Indice de parfum : P = Parfumé T P = Très parfumé
VARIÉTÉ COULEUR
| ANNAPURNA | Blanc |
| ANISADE | Jaune paille parfum anis |
| BELLES RIVES | Rose foncé TP |
| BROCELIANDE | Strié crème et rouge TP |
| CATHERINE FROT | Blanc coeur rose TP |
| EUDORA | Rose |
| FRIEISIA | Jaune |
| GRAND HUIT | Rouge TP |
| GILLES DE BRISSAC | Rose |
| GLORIUS | Jaune |
| IBIZA | Orange ourlé de rose |
| KETCHUP AND MUSTARD | Jaune et rouge |
| MINERVA | Violet P |
| MONA LISA | Rouge foncé |
| MYTHIQUE | Jaune orangé |
| ORIENTAL PEACE | Blanc crème bordé rouge |
| PACIFIC DREAM | Bleu ardoise P |
| PURPLE LODGE | Violet P |
| REMEMBER | Rose |
| SCENTIMENTAL | Strié rouge et blanc TP |
| SUPER TROUPER | Orange |
| SWEET DELIGHT | Blanc ourlé rose carminé P |
| CALIZIA | Orange saumoné |
| EMERA | Rose fuchsia |
| KADORA | Rouge |
| OPALIA | Blanc |
| SUNEVA | Jaune |
