Indice de parfum : P = Parfumé TP = Très parfumé
VARIETE COULEUR
| COMTE DE CHAMBORD | Rose teinté lilas TP |
| WESTERLAND | Abricot orangé P |
| JOSEPH'S COAT | Jaune et rouge P |
| FERDINAND PICHARD | Rose strié de cramoisi TP |
| BALLERINA | Rose cœur blanc étamines jaunes |
| ALTISSIMO | Rouge |
| BLUSH NOISETTE | Rose tendre reflet lilas P |
| CHINENSIS SANGUINEA | Rouge |
| CORNELIA | Rose frais TP |
| DIAMOND JUBILEE | Jaune chamois P |
| FELICIA | Rose clair P |
| GOLDEN WINGS | Jaune |
| GROS PROVINS PANACHE | Strié rouge et blanc P |
| GRUSS AN ANCHEN | Blanc crème TP |
| JACQUES CARTIER | Rose TP |
| JOSEPH S COAT | Jaune et rouge P |
| LITTLE WHITE PET miniature | Blanc reflet rose pale |
| MAMMA TURBAT | Rose |
| MARIE PAVIE | Rose carné TP |
| MOZART | Rose cœur blanc et jaune or |
| MUTABILIS | Jaune chamois ,rose cuivré, rouge |
| PENELOPE | Blanc ivoire nuancé rose TP |
| ROBIN HOOD | Rose foncé |
| ROSE DE RESCHT | Rouge fuchsia TP |
| SALLY HOLMES | Blanc |
| THERESE BUGNET | Rose lilas foncé P |
| ULRICH BRUNNER | Rouge cerise TP |
| BUFF BEAUTY*+ | Jaune chamois P |
| YOLANDE D ARAGON | Rose foncé TP |
| YVONNE RABIER miniature | Blanc pur |
| KAZANLIK | Rose clair TP |
