Indice de parfum : P = Parfumé T P = Très parfumé
VARIETE COULEUR
| ARIELLE DOMBASLE | Orange |
| BANKS ALBA | Blanc |
| BANKS LUTEA | Jaune |
| BOHEME | Jaune ambré ourlée rouge P |
| BELLAGIO | Jaune orangé |
| ALIBABA | Orange clair |
| AZIMUT | Rouge magenta P |
| CECILE BRUNNER | Rose |
| COCKTAIL | Rouge géranium centre jaune |
| CYCLAMEN PIERRE DE RONSARD | Rose |
| DOMAINE DECOURSON | Rose carmin |
| FLORENTINA | Rouge vif |
| GOLDEN AGE | Jaune canari |
| GOLDEN BOY | Jaune pur |
| GRAND HUIT | Rouge cramoisi TP |
| GUIRLANDE FLEURIE | Rouge |
| HANABI | Rouge et blanc |
| ICEBERG | Blanc |
| MME ALFRED CARRIERE | Rouge TP |
| PARFUM ROYAL | Rose TP |
| PIERRE DE RONSARD | Jaune clair et rose carmin |
| PETIT BONHEUR | Rose clair |
| SANTANA | Rouge sang foncé lumineux P |
| SORBET FRUITE | |
| SWEET LOVE | Blanc nacré TP |
| REMEMBER | Rose soutenu TP |
| VIHAIPI | Strié rouge jaune |
| VIOLETTE PARFUMEE | Mauve argentée TP |
| GHISLAINE DE FELIGONDE |
Jaune |
| FIFI SUR LA VOLIERE | Blanc |
| FONTEVRAUD LA ROSE | Rose |
| KISS ME KATE | Rose P |
| MME ERNEST CALVAT SOURIRE D ORCHIDEE WEILCHENBLAU |
Rose TP Blanc Violet bleuté à bleu acier TP |
